类型:资产清单 · 建档:2026-04-28 | 随版本变化,引用前请核对版本与模块数
项目资产
日常项目中用到的文档、工具和资源链接汇总。
文件记录
| 名称 | 描述 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 液奶物码营销业务流程及实现梳理2026 | - | 2026-04-28 |
| 销售区域五段核查规范 | 销售区域核查规范文档 | 2026-04-28 |
| 营销活动中心sip-mac-prod服务部署情况-20260424 | 生产环境服务部署情况记录 | 2026-04-28 |
| 项目排期版本梳理 | 营销活动中心项目排期与版本规划梳理 | 2026-04-28 |
| 营销活动中心系统走查-2026年04月29日 | 营销活动中心系统走查记录 | 2026-04-29 |
| BC物码三期问题清单20260402 | BC物码三期项目问题清单 | 2026-04-30 |
| P0-中台对比活动中心对比TTS-提外码数量统计按tts创建时间 | 提外码数量统计对比分析 | 2026-04-30 |
| 物码日会记录 | 物码营销项目每日会议记录 | 2026-05-09 |
| 物码营销各场景下校验规则梳理 | 物码营销各场景校验规则梳理 | 2026-05-09 |
| 渠道营销各前端提示信息统计 | 渠道营销各前端提示信息统计 | 2026-05-11 |
| 奶酪需求排期 | 奶酪需求排期 | 2026-05-12 |
| (重点)营销活动中心20260326发版分支 | (重点)营销活动中心20260326发版分支 | 2026-05-16 |
| 物码-B端出货场景全链路实现流程 | 物码-B端出货场景全链路实现流程 | 2026-05-13 |
| 营销活动中心扫码及签收与扫码距离性能测试报告 | 扫码及签收与扫码距离性能测试报告 | 2026-05-21 |
| 活动模块问题梳理 | 活动模块问题梳理 | 2026-06-01 |
PRD 文档
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 26年BC一体化物码营销项目3期项目PRD-V1 | 产品走查 · BC一体化物码营销三期需求文档 | 2026-04-28 |
| 06 BC一体化物码营销项目2期项目-B端出货签收规则PRD | BC一体化物码营销二期B端出货签收规则需求文档 | 2026-04-29 |
| 03 签收链路优化—26年BC一体化物码营销项目3期项目PRD-V1 | 签收链路优化PRD(PDF) | 2026-05-10 |
开发文档
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 技术架构图 | 营销活动中心系统架构 v3.0 | 2026-04-28 |
| 营销活动中心报表说明 | 营销活动中心报表字段及逻辑说明 | 2026-04-28 |
| 物码营销-部署架构 | 物码营销系统部署架构图 | 2026-04-29 |
| 扫码过程管控解决方案对比分析 | 扫码过程管控多种解决方案的对比分析 | 2026-04-29 |
| 物码全面性复盘 | 物码营销全面性复盘文档 | 2026-04-29 |
| B端出货规则控制方案梳理 | B端出货规则控制方案梳理 | 2026-05-08 |
测试文档
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 草原酸奶-11T产品UAT用例 | 草原酸奶11T产品用户验收测试用例 | 2026-04-28 |
API 文档
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 营销活动中心集成接口 | 营销活动中心集成接口文档 | 2026-04-29 |
设计资源
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| — | 待补充 | — |
部署运维
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| Grafana 监控面板 | Kubernetes 计算资源监控(sip-mac-prod 命名空间),密码:Syk^ziuOOcsLCaw9 | 2026-05-08 |
其他
| 名称 | 说明 | 添加时间 |
|---|---|---|
| 副本-奶酪工作量评估及报价 | 奶酪项目工作量评估及报价表 | 2026-04-28 |