类型:报告 · 建档:2026-04-28 | 时效性文档,引用前请核对正文的数据截止日
服务区资源巡检
数据来源:营销活动中心 sip-mac-prod 服务部署情况(2026-04-24)
在用服务
| 服务名称 | 服务说明 | 运行/期望Pod | Request/Limits | 依赖组件 | 代码仓库 |
|---|---|---|---|---|---|
| kube-starrocks-operator | sr 系统自动运维服务,如服务扩缩容 | 1/1 | CPU: 0.5/0.5核 · 内存: 400/800Mi | — | — |
| sip-mac-auth-prod | 登录、接口鉴权 | 12/12 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | Redis | sip-mac-auth |
| sip-mac-award-distribution-prod | 定时任务+接受openapi的消息进行奖励下发,调用计费、卡券 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | Redis, MongoDB, Kafka, RocketMQ | sip-mac-award-distribution |
| sip-mac-aw-prod | 之前是码的异步解析,receive 后续安排下掉 | 2/2 | CPU: 1/8核 · 内存: 1024/4096Mi | Redis, MongoDB, Kafka | sip-mac-aw |
| sip-mac-code-prod | 码查询,code_info pc 后台查询逻辑 | 18/18 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | MongoDB, Redis, MySQL, Kafka | sip-mac-code |
| sip-mac-code-relay-prod | 旧的tts码解析,不用了,后续安排下线 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1024/4096Mi | MongoDB, MySQL, Redis, Kafka, RocketMQ | sip-mac-code-relay |
| sip-mac-crs-async-prod | 异步写报表,查证、盘点、中奖明细,业务发送rocketMQ消息,组装后发送kafka→sr | 6/6 | CPU: 10/24核 · 内存: 30000/49152Mi | Redis, MongoDB, Kafka, RocketMQ | sip-mac-crs-async |
| sip-mac-crs-prod | 查证、盘点、作弊上传等核心业务接口 | 18/18 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 16288/24000Mi | Redis, MongoDB, Kafka, RocketMQ | sip-mac-crs |
| sip-mac-data-prod | 基础数据服务,api 后台查询、dubbo服务 | 18/18 | CPU: 2/4核 · 内存: 14336/20480Mi | MySQL, Redis, MongoDB | sip-mac-data |
| sip-mac-data-relay-prod | 同步主数据 | 15/15 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 16288/24000Mi | Kafka, Redis, RocketMQ | sip-mac-data-relay |
| sip-mac-dm-prod | 之前异步解析TTS、b端出货逻辑,可以下掉 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1024/4096Mi | MongoDB, MySQL, Redis | sip-mac-dm |
| sip-mac-download-center-prod | 下载服务 | 7/7 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | MySQL, Redis | sip-mac-download-center |
| sip-mac-front-end-prod | 后台前端 | 2/2 | CPU: 0.01/2核 · 内存: 32/1024Mi | — | — |
| sip-mac-gateway-prod | 网关 | 24/24 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 16288/24000Mi | Kafka | sip-mac-gateway |
| sip-mac-mq-consumer-prod | 消费B出货、中奖明细、查证明、盘点stream load,记录错误日志 | 10/10 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | StarRocks, MongoDB, Kafka | sip-mac-mq-consumer |
| sip-mac-openapi-prod | 提供活动查询接口,判断C端活动码是否命中,抽奖接口,活动规则判断,调用award | 4/4 | CPU: 2/8核 · 内存: 4096/8144Mi | Redis, MongoDB, Kafka, RocketMQ | sip-mac-openapi |
| sip-mac-promoiton-prod | PC活动配置页面 | 4/4 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 4096/8144Mi | MongoDB, Redis, MySQL, Kafka | sip-mac-promotion |
| sip-mac-receive-prod | 码基础数据(文件处理)处理,B端出、签收、退货逻辑,码的流向信息维护查询 | 20/20 | CPU: 2/8核 · 内存: 12048/16384Mi | MySQL, MongoDB, Redis, RocketMQ | sip-mac-receive |
| sip-mac-report-prod | 报表查询服务 | 12/12 | CPU: 2/8核 · 内存: 16288/24000Mi | MongoDB, StarRocks, Redis, Kafka | sip-mac-report |
| sip-mac-sentinel-dashboard-prod | 在用限流,现在不维护 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 1536/4096Mi | — | — |
| sip-mac-special-activity-prod | 激励下发主要是门店端活动发放奖励,B端售卖、签收、核销激励发,调用计费中心 | 30/30 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 12288/24576Mi | Redis, MongoDB, Kafka, RocketMQ | sip-mac-special-activity |
| sip-mac-starrocks-fe-proxy | sr的fe代理 | 1/1 | CPU: 1/1核 · 内存: 2048/2048Mi | — | — |
| sip-mac-warn-prod | 告警服务,业务告警的逻辑通过kafka进行传递,在该服务进行告警推送 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 8192/12288Mi | MySQL, Kafka | sip-mac-warn |
| sip-mac-xxl-job-prod | 定时任务 | 2/2 | CPU: 0.1/4核 · 内存: 4096/6144Mi | MySQL | sip-mac-xxl-job |
可下线服务
| 服务名称 | 服务说明 | 运行/期望Pod | 备注 |
|---|---|---|---|
| sip-mac-activity-api-prod | 活动、抽奖对外接口代理,没改过代码 | 18/18 | 可以安排下掉 |
| sip-mac-calc-prod | 作用未知,云平台确认 | 2/2 | 待确认 |
| sip-mac-data-script-prod | 数据分析做质量分析报告,功能已移交给数据 | 2/2 | 可以下掉 |
| sip-mac-datavines-prod | 质量分析报告做成线上BI报表的数据 | 1/1 | 可以下掉 |
| sip-mac-davinci-portal-prod | 质量分析报告做成线上BI报表的数据 | 0/0 | 可以下掉 |
| sip-mac-davinci-prod | 未知,没用过 | 0/0 | 可以下掉 |
| sip-mac-dcenter-prod | 未知,开放给小拓和营销中心合并 | 2/2 | 可以下掉 |
| sip-mac-ddate-prod | 未知,开放给小拓和营销中心合并 | 2/2 | 可以下掉 |
| sip-mac-dgateway-prod | 未知,开放给小拓和营销中心合并 | 2/2 | 可以下掉 |
| sip-mac-dxxl-job-prod | 未知,开放给小拓和营销中心合并 | 2/2 | 可以下掉 |
| sip-mac-empower-cos-prod | 小拓历史遗留服务 | 2/2 | 可以下线 |
| sip-mac-lbs-calc-prod | 没用过 | 0/0 | 可以下掉 |
| sip-mac-order-form-prod | 功能已合并到receive | 0/0 | 可以下掉 |
| sip-mac-tag-prod | 功能已合并到receive | 0/0 | 可以下掉 |