类型:报告 · 建档:2026-07-03 | 时效性文档,引用前请核对正文的数据截止日
技术梳理 - 260703 服务器资源梳理
sip-mac-prod 命名空间 Pod 使用情况分析
总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总 Deployment 数 | 45 个 |
| 运行中 | 22 个 |
| 已停止(0/0) | 23 个 |
| 总运行 Pod 数 | 140 个 |
| CPU Request 总量 | 158.2 核 |
| 内存 Request 总量 | ~1413 GiB |
| CPU Limit 总量 | 817 核 |
| 内存 Limit 总量 | ~2426 GiB |
运行中服务(按 Pod 数量排序)
| 服务名 | Pod 数 | CPU Req | 内存 Req | CPU Limit/Pod | 内存 Limit/Pod |
|---|---|---|---|---|---|
| sip-mac-special-activity-prod | 30 | 3 核 | 360 GiB | 4 核 | 24 GiB |
| sip-mac-receive-prod | 20 | 40 核 | 235 GiB | 8 核 | 16 GiB |
| sip-mac-activity-engine-prod | 10 | 20 核 | 120 GiB | 8 核 | 20 GiB |
| sip-mac-api-prod | 10 | 20 核 | 120 GiB | 8 核 | 20 GiB |
| sip-mac-consumer-prod | 10 | 20 核 | 120 GiB | 8 核 | 20 GiB |
| sip-mac-report-prod | 10 | 20 核 | 159 GiB | 8 核 | 23.4 GiB |
| sip-mac-batch-prod | 5 | 10 核 | 80 GiB | 8 核 | 24 GiB |
| sip-mac-channel-prod | 5 | 0.5 核 | 20 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-gateway-prod | 5 | 5 核 | 20 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-message-prod | 5 | 5 核 | 40 GiB | 4 核 | 16 GiB |
| sip-mac-admin-prod | 3 | 0.3 核 | 6 GiB | 4 核 | 6 GiB |
| sip-mac-data-prod | 3 | 3 核 | 12 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-etl-prod | 3 | 3 核 | 24 GiB | 4 核 | 16 GiB |
| sip-mac-job-prod | 3 | 3 核 | 24 GiB | 4 核 | 16 GiB |
| sip-mac-notify-prod | 3 | 0.3 核 | 12 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-open-prod | 3 | 3 核 | 12 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-promoiton-prod | 3 | 0.3 核 | 12 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-monitor-prod | 2 | 0.2 核 | 8 GiB | 4 核 | 8 GiB |
| sip-mac-sentinel-dashboard-prod | 2 | 0.2 核 | 3 GiB | 4 核 | 4 GiB |
| sip-mac-warn-prod | 2 | 0.2 核 | 16 GiB | 4 核 | 12 GiB |
| sip-mac-xxl-job-prod | 2 | 0.2 核 | 8 GiB | 4 核 | 6 GiB |
| sip-mac-starrocks-fe-proxy | 1 | 1 核 | 2 GiB | 1 核 | 2 GiB |
已停止服务(0/0,共 23 个)
所有 -2-prod 后缀服务全部停止,sip-mac-tag-prod 也处于停止状态。
这些 -2-prod 服务与主服务形成"影子副本"结构,目前全部缩容至 0,推测是双集群/灰度切换备用通道,当前流量完全走主服务。
关键发现与风险点
1. special-activity 是 Pod 数量最多的服务(30 个)
其 CPU Request 仅 0.1 核/Pod,CPU 申请量极低,存在 CPU 突发时抢占风险。内存 Request 高达 12 GiB/Pod,Limit 24 GiB/Pod,内存配置偏重。
2. CPU Request 与 Limit 差距悬殊(Burstable QoS)
大多数服务 CPU Request 为 0.1 核,但 Limit 为 4~8 核,超出 40~80 倍,属于典型 Burstable 模式。高并发下节点 CPU 可能被大量争抢。
3. sip-mac-tag-prod 主服务也是 0/0
与 -2-prod 备用服务不同,它是主服务停止,可能是已下线或迁移中的服务,建议确认是否可清理。
4. -2-prod 系列 23 个 Deployment 占命名空间将近一半
所有备用通道当前全部停用,若长期不使用,建议评估是否保留,避免造成配置管理复杂度上升。