卡券十一项优化技术评审会议纪要
会议时间:2026-06-03
会议摘要:本次评审了卡券功能的十一项优化需求,涵盖消费者规则配置、物码装产品范围、核销权限控制、C 端配置简化、门店导入及报表字段增强等方面,明确了每项优化的技术实现方向。
一、优化总览
本次共涉及 11 项优化,覆盖卡券全链路(配置 → 核销 → 报表):
┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐
│ 配置层 │ → │ 核销层 │ → │ 报表层 │
│ (4 项) │ │ (4 项) │ │ (3 项) │
└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘二、详细优化清单
2.1 配置层优化(4 项)
| 序号 | 优化项 | 说明 | 影响模块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消费者规则配置调整 | 优化消费者参与卡券活动的规则配置逻辑 | 活动管理 |
| 2 | 产品券适用范围调整 | 调整产品券可适用的商品/品类范围规则 | 券模板 |
| 3 | 活动范围限制调整 | 优化卡券活动可投放的区域/渠道范围限制 | 活动管理 |
| 4 | C 端取消"营销天网账号"必填 | C 端卡券活动不再强制要求填写"营销天网账号"字段,简化配置流程 | 前端 + 后端 |
2.2 核销层优化(4 项)
| 序号 | 优化项 | 说明 | 影响模块 |
|---|---|---|---|
| 5 | 新增"物码装产品清单"表及接口 | 新建数据表和 API 接口,支持在活动中选择物码装产品范围 | 数据层 + 后端 |
| 6 | 新增"消费者核销距离"开关 | 支持按距离控制消费者的核销行为(开启后限制超出距离范围的核销) | 核销服务 |
| 7 | 新增"可核销放"权限过滤 | 在核销时增加权限校验过滤,确保仅授权人员/终端可执行核销操作 | 权限服务 |
| 8 | 卡券核销范围增加 5 段权限过滤 | 核销范围与销售 5 段(省/市/县/乡/店)的权限体系打通 | 权限 + 核销 |
| 9 | 卡券可销范围增加门店导入功能 | 支持通过 Excel 导入方式批量设置可核销的门店列表 | 前端 + 后端 |
2.3 报表层优化(2 项)
| 序号 | 优化项 | 说明 | 影响模块 |
|---|---|---|---|
| 10 | 消费者中奖明细表增加产品编码 | 中奖记录关联展示对应的产品编码字段 | 报表查询 |
| 11 | 消费者中奖明细表增加适用产品名称 | 中奖记录关联展示对应的适用产品名称字段 | 报表查询 |
三、关键技术点
3.1 物码装产品范围
新增独立的物码装产品清单表及配套接口,与其他产品范围(如普通产品)隔离管理:
sql
-- 新增表(示意)
product_material_code_list (
id, activity_id, product_code, product_name,
created_time, updated_time
)3.2 5 段权限过滤
将卡券核销范围纳入现有的销售 5 段权限体系:
核销请求 → 5段权限校验(省→市→县→乡→店) → 通过/拒绝3.3 门店导入
支持批量导入可核销门店,减少手动逐个添加的操作成本。
四、涉及变更范围
| 变更类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 数据变更 | 新增 product_material_code_list 表;consumer_prize_detail 表增加 product_code、applicable_product_name 字段 |
| 接口变更 | 新增物码装产品清单 CRUD 接口;修改核销接口增加距离/权限校验逻辑;新增门店导入接口 |
| 前端变更 | 配置页面移除天网账号必填;新增核销距离开关;新增门店导入功能 |
| 权限对接 | 核销流程接入 5 段权限体系 |
五、风险评估
| 风险项 | 影响 | 应对建议 |
|---|---|---|
| 5 段权限过滤性能 | 每次核销需额外进行 5 段权限判断 | 建议缓存权限结果,避免频繁查询 |
| 物码装产品清单一致性 | 需确保与主数据的产品信息同步 | 明确数据来源和同步机制 |
| 门店导入数据量级 | 批量导入大量门店时的处理效率 | 限制单次导入上限 + 异步处理 |
六、结论
- 11 项优化全部通过评审,按优先级分批实施。
- 核心新增能力:物码装产品范围管理、5 段权限核销控制、门店批量导入。
- C 端体验改善:取消天网账号必填,降低活动创建门槛。